Notice of Trading Hours Adjustment for April
Dear Valued Clients,
please notice the trading hours adjustment for April, 2022.
Trading Times (GMT +3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Monday | Tuesday | Monday | Friday |
U30USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SPXUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NASUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
F40EUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
D40EUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close @ 23:00 | Pricing Off | Pricing Off | Reopens @ 03:15 | Normal Hours | Normal Hours |
100GBP | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close @ 23:00 | Pricing Off | Pricing Off | Reopens @ 03:00 | Normal Hours | Early Close @ 23:00 |
225JPY | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
200AUD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close @ 17:00 | Pricing Off | Reopens @ 02:50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
H33HKD | Early Close @ 22:00 | Pricing Off | Reopens @ 04:15 | Early Close @ 22:00 | Pricing Off | Pricing Off | Reopens @ 04:15 | Normal Hours | Early Close @ 22:00 |
XAU/XAG | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UKOUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
XNGUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
HK Stocks | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US Stocks | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
* Kindly note that all times displayed are GMT + 3.
Please note that any transactions during a weak economy may result in a lack of liquidity, resulting in slippage, widening of spreads, or order rejection. Please ensure you fully understand the risks involved.
Clients are advised to pay attention to the account margin and consider risk tolerance.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk mengirim email ke globalsupport@wetradefx.com atau manajer akun khusus Anda. Terima kasih telah memilih WeTrade sebagai mitra dagang Anda. Kami menghargai dukungan Anda yang berkelanjutan dan selamat berdagang!
Tiga misi utama kami adalah memastikan keamanan dana klien, kemajuan berkelanjutan, dan pengembangan yang stabil. Perdagangan bebas khawatir dengan tiga evaluasi teratas dalam industri perdagangan.
Yang terhormat
Grup WeTrade